سرمایه گذاری های انجام شده
دریافت فایل جدول| ردیف | نام شرکت / طرح | محصول تولید | ظرفیت تولید سالانه | سرمایه گذاری تقریبی | اشتغال زایی تقریبی | تاریخ بهره برداری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسکله تخلیه و بارگیری | صادرات و واردات | ۶ میلیون تن مواد فله معدنی ۱۵ میلیون تن نفتی | ۲۵۰ میلیون دلار | ۳۰۰ نفر | ۱۳۷۲ |
| ۲ | آلومینیوم المهدی | شمش آلومینیوم | ۱۱۰ هزار تن | ۵۰۰ میلیون دلار | ۱۳۰۰ نفر | ۱۳۷۶ |
| ۳ | آب شیرین کن منطقه | آب مقطر | ۱۸۰۰ متر مکعب | ۲ میلیون دلار | ۲۰ نفر | ۱۳۷۶ |
| ۴ | کارخانه روی بندرعباس | شمش روی | ۱۸ هزار تن | ۱۶ میلیون دلار | ۱۶۰ نفر | ۱۳۷۶ |
| ۵ | هتل و زیر ساخت ها | - | - | ۵۰ میلیون دلار | ۱۵۰ نفر | ۱۳۸۴ |
| ۶ | آب شیرین کن نور ویژه | آب شیرین | ۲۵۰۰ متر مکعب | ۳ میلیون دلار | ۱۰ نفر | ۱۳۸۶ |
| ۷ | فولاد جنوب | بیلت فولادی | ۳۰۰ هزار تن | ۳۴ میلیون دلار | ۲۴۰ نفر | ۱۳۸۷ |
| ۸ | واحد احیا شرکت فولاد هرمزگان | آهن اسفنجی | ۱/ ۶۵۰ میلیون تن | ۳۰۰ میلیون دلار | ۱۰۰۰ نفر | ۱۳۸۷ |
| ۹ | خط تولید و پخت آند D18 آلومینیوم المهدی و هرمزآل | آند D20 خام آند D18 پخته | ۲۰۰ هزار تن آند خام ۷۵ هزار تن آند پخته | ۷۰ میلیون دلار | ۱۴۰ نفر | ۱۳۸۷ |
| ۱۰ | آلومینیوم هرمزآل | شمش آلومینیوم | ۱۴۷ هزار تن | ۸۰۰ میلیون دلار | ۱۰۰۰ نفر | ۱۳۸۸ |
| ۱۱ | آبشیرین کن فولاد هرمزگان | آب شیرین | ۳۰ هزار متر مکعب | ۲۸ میلیون دلار | ۳۰ نفر | ۱۳۸۹ |
| ۱۲ | پست گنو و خط انتقال | تبدیل و انتقال برق | ۶۰۰ مگاوات برق | ۴۰ میلیون دلار | ۴۰ نفر | ۱۳۸۹ |
| ۱۳ | واحد فولاد سازی شرکت فولاد هرمزگان | تختال فولادی | ۱/۵ میلیون تن | ۶۵۰ میلیون دلار | ۲۰۰۰ نفر | ۱۳۹۰ |
| ۱۴ | واحد احیا شرکت فولاد کاوه جنوب | آهن اسفنجی | ۱/۸۵ میلیون تن | ۳۶۰ میلیون دلار | ۱۰۰۰ نفر | ۱۳۹۱ |
| ۱۵ | پست برق ۴۰۰ به ۲۳۰ کیلو ولت | تبدیل و توزیع برق | ۱۰۰۰ مگاوات | ۴۵ میلیون دلار | ۴۰ نفر | ۱۳۹۲ |
| ۱۶ | طرح توسعه اسکله | صادرات و واردات | ۶ میلیون تن فله معدنی | ۵۶ میلیون دلار | ۷۰ نفر | ۱۳۹۲ |
| ۱۷ | خط پخت آند D20 آلومینیوم المهدی و هرمزآل | آند پخته | ۷۵ هزار تن آند | ۳۰ میلیون دلار | ۶۰ نفر | ۱۳۹۲ |
| ۱۸ | احداث دیوار و جاده پیرامونسایت توسعه به طول ۴۴ کیلومتر | - | - | ۷۷۰میلیارد ریال | - | - |
| ۱۹ | بهره برداری از فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز | برق | ۱۶۰ مگاوات | ۴۶میلیون یورو | - | ۱۳۹۷ |
| ۲۰ | بهره برداری از طرح واحد گازرسانی نیروگاه های سایت میانی | - | - | ۴۲۰میلیارد ریال | - | - |
سرمایه گذاری های در دست اجرا
دریافت فایل جدول| ردیف | نام شرکت / طرح | محصول تولید | ظرفیت تولید سالانه | سرمایه گذاری تقریبی | اشتغال زایی تقریبی | تاریخ شروع پروژه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میله گذاری آند شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل | آند میله گذاری شده | ۱۴۱ هزار عدد آند | ۴۸ میلیون دلار | ۵۰ نفر | ۱۳۸۸ |
| ۲ | واحد احیا شرکت فولاد صبا خلیج فارس | آهن اسفنجی | ۱/۵ میلیون تن | ۳۶۰ میلیون دلار | ۱۰۰۰ نفر | ۱۳۸۹ |
| ۳ | فاز اول واحد فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب | تختال فولادی | ۱/۲ میلیون تن | ۴۰۰ میلیون دلار | ۱۵۰۰ نفر | ۱۳۹۰ |
| ۴ | فومن شیمی گستر | تولید و بسته بندی قیر | ۳۰۰ هزار تن | ۵۵ میلیون دلار | ۳۰۰ نفر | ۱۳۹۰ |
| ۵ | واحد فولادسازی شرکت فولاد صبا خلیج فارس | بیلت فولادی | ۱/۵ میلیون تن | ۷۰۰ میلیون دلار | ۲۰۰۰ نفر | ۱۳۹۱ |
| ۶ | فاز اول گندله سازی مادکوش | گندله سنگ آهن | ۲/۵ میلیون تن | ۱۹۰ میلیون دلار | ۴۰۰ نفر | ۱۳۹۱ |
| ۷ | فاز دوم واحد فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب | تختال فولادی | ۲/۱ میلیون تن | ۲۷۱ میلیون دلار | ۱۵۰۰ نفر | ۱۳۹۲ |
| ۸ | فاز اول آب شیرینکن شرکت فولاد کاوه جنوب | آب شیرین | ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه روز | ۵۴ میلیون دلار | ۳۰ نفر | ۱۳۸۷ |
| ۹ | گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب | گندله سنگ آهن | ۵ میلیون تن | ۷۰ میلیون دلار | ۱۴۰ نفر | ۱۳۸۷ |
| - | جمع | - | - | ۲۳۹۸ | ۸۲۸۰ | - |
