
فرصت های متنوع سرمایه گذاری

موقعیت استراتژیک و لجستیکی

زیر ساخت های کامل و آماده

دسترسی به بازارهای بین المللی
فهرست طرحهای قابل سرمایهگذاری
دریافت فایل جدول| ردیف | عنوان طرح | محصولات | ظرفیت اسمی | حدود سرمایه مورد نیاز | زمین مورد نیاز طرح |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کارخانه تولید فولاد | بیلت و تختال فولادی | ۱/۵ میلیون تن | ۹۷۵ میلیون دلار | ۱۰۰ هکتار |
| ۲ | کارخانه تولید شمش آلومینیوم | شمش آلومینیوم | ۱۵۰ هزار تن | ۸۲۴ میلیون دلار | ۱۰۰ هکتار |
| ۳ | کارخانه گندله سازی | گندله | ۵ میلیون تن | ۴۲۱ میلیون دلار | ۵۰ هکتار |
| ۴ | کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن | کنسانتره آهن | ۲/۵ میلیون تن | ۲۸۷ میلیون دلار | ۵۰ هکتار |
| ۵ | کارخانه تولید ورقهای عریض فولادی | ورق عریض فولادی | یک میلیون تن | ۶۵۰ میلیون دلار | ۹۰ هکتار |
| ۶ | کارخانه تولید آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | ۲۰ هزار تن | ۱۰۰ میلیون دلار | ۱۰ هکتار |
| ۷ | کارخانه نورد گرم تولید میلگرد و نبشی | میلگرد و نبشی فولادی | ۲۰۰ هزار تن | ۵۵ میلیون دلار | ۷ هکتار |
| ۸ | کارخانه نورد گرم تولید تسمه فولادی | تسمه فولادی | ۴۰۰ هزار تن | ۱۸۰ میلیون دلار | ۱۵ هکتار |
| ۹ | تولید شمش فولادی از آهن قراضه | شمش فولادی | ۳۰۰ هزار تن | ۳۸ میلیون دلار | ۴ هکتار |
| ۱۰ | کارخانه تولید فویل آلومینیومی | فویل آلومینیوم | ۲۰ هزار تن | ۳۰ میلیون دلار | ۳/۵ هکتار |
| ۱۱ | نیروگاه سیکل ترکیبی | برق | ۱۰۰۰ مگاوات | ۸۰۰ میلیون دلار | ۵۰ هکتار |
| ۱۲ | نیروگاه سیکل ترکیبی | برق | ۵۰۰ مگاوات | ۴۵۰ میلیون دلار | ۳۰ هکتار |
| ۱۳ | کارخانه آبشیرینکن | آب صنعتی | ۱۰۰ هزار متر مکعب | ۱۵۰ میلیون دلار | ۶ هکتار |
| ۱۴ | طرح جامع بندری | خدمات تخلیه و بارگیری | ۷ پست اسکله | ۲۹۰ میلیون دلار | ۴۰ هکتار |
| ۱۵ | کارگاه ساخت و طراحی قطعات مکانیکی | خدمات مهندسی و ساخت | — | ۲ میلیون دلار | ۱۰۰۰ مترمربع |
| ۱۶ | کارگاه تعمیرات هیدرولیک | تعمیرات سیستم هیدرولیک | — | ۱ میلیون دلار | ۵۰۰ مترمربع |
